Suppen & Eintöpfe
Mindestmenge 10 Liter
Gulaschsuppe (a,l) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Altenrheiner Käsesuppe (g) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Reitersuppe (a,c,f,k) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Gyrossuppe(9,k,a,) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Erbsensuppe mit Heißwurst (u) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Hochzeitssuppe (k,a,c,g) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Kartoffelcremesuppe m. Croutons (a,h) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Broccolicremesuppe (g) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Spargelcremesuppe (g,c) | Port. 0,5 l | auf Anfrage |
Suppen & Eintöpfe
Mindestmenge 10 Liter
Gulaschsuppe (a,l) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Altenrheiner Käsesuppe (g) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Reitersuppe (a,c,f,k) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Gyrossuppe(9,k,a,) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Erbsensuppe mit Heißwurst (u) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Hochzeitssuppe (k,a,c,g) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Kartoffelcremesuppe m. Croutons (a,h) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Broccolicremesuppe (g) | Port. 0,5 l | 6,50 € |
Spargelcremesuppe (g,c) | Port. 0,5 l | auf Anfrage |
Inhaltstoffe
1. Farbstoffe 2. Konservierungsstoffe 3. Antioxidationsmittel 4. Geschmacksverstärk 5. Geschwefelt 6. Geschwärzt 7. Gewachst 8. mit Phosphat 9. mit Süßungsmittel
Allergene
a= Glutenhaltiges Getreide b= Krebstiere c= Eier d= Fisch e= Erdnüsse f= Soja g= Milch &Laktose h= Schalenfrüchte(Baumnüsse) i= Lupine j= Weichtiere k= Sellerie l= Senf m= Sesamsamen n= Schwefeldioxid & Sulfite